Curs Valutar
| Tara | Moneda | 08/03/10 | 09/03/10 |
|---|---|---|---|
![]() | Euro | 4.0939 | 4.1007 |
![]() | Dolarul American | 3.0007 | 3.0210 |
Urgente - Numere Utile
| Oras | Nume | Telefon |
|---|---|---|
| Bucuresti | Ambulanta Veterinara | 9331 |
| Bucuresti | Distrigaz | 928 |
| Bucuresti | Farmacii(non-stop) | 021.211.95.60 |
| Bucuresti | Jandarmeria | 956 |
| Bucuresti | Politia | 955 |
| Bucuresti | Politia Rutiera | 9544 |
| Bucuresti | Pompieri | 981 |
| Bucuresti | Protectia Civila | 982 |
| Bucuresti | Salvarea | 961 |
| Bucuresti | Salvarea PULS | 973 |
| Bucuresti | Salvarea S.O.S | 976 |
| Bucuresti | Servicii Funerare (non-stop) | 9891 |
| Bucuresti | Serviciul AntiDrog | 9342 |
| Bucuresti | Spitalul de Urgenta | 962 |
| Bucuresti | Urgente | 112 |


