Curs Valutar
| Tara | Moneda | 10/10/11 | 11/10/11 |
|---|---|---|---|
![]() | Euro | 4.3053 | 4.3312 |
![]() | Dolarul American | 3.1738 | 3.1853 |
Urgente - Numere Utile
| Oras | Nume | Telefon |
|---|---|---|
| Bucuresti | Ambulanta Veterinara | 9331 |
| Bucuresti | Distrigaz | 928 |
| Bucuresti | Farmacii(non-stop) | 021.211.95.60 |
| Bucuresti | Jandarmeria | 956 |
| Bucuresti | Politia | 955 |
| Bucuresti | Politia Rutiera | 9544 |
| Bucuresti | Pompieri | 981 |
| Bucuresti | Protectia Civila | 982 |
| Bucuresti | Salvarea | 961 |
| Bucuresti | Salvarea PULS | 973 |
| Bucuresti | Salvarea S.O.S | 976 |
| Bucuresti | Servicii Funerare (non-stop) | 9891 |
| Bucuresti | Serviciul AntiDrog | 9342 |
| Bucuresti | Spitalul de Urgenta | 962 |
| Bucuresti | Urgente | 112 |


