Curs Valutar
| Tara | Moneda | 29/07/10 | 30/07/10 |
|---|---|---|---|
![]() | Euro | 4.2529 | 4.2471 |
![]() | Dolarul American | 3.2522 | 3.2679 |
Urgente - Numere Utile
| Oras | Nume | Telefon |
|---|---|---|
| Bucuresti | Ambulanta Veterinara | 9331 |
| Bucuresti | Distrigaz | 928 |
| Bucuresti | Farmacii(non-stop) | 021.211.95.60 |
| Bucuresti | Jandarmeria | 956 |
| Bucuresti | Politia | 955 |
| Bucuresti | Politia Rutiera | 9544 |
| Bucuresti | Pompieri | 981 |
| Bucuresti | Protectia Civila | 982 |
| Bucuresti | Salvarea | 961 |
| Bucuresti | Salvarea PULS | 973 |
| Bucuresti | Salvarea S.O.S | 976 |
| Bucuresti | Servicii Funerare (non-stop) | 9891 |
| Bucuresti | Serviciul AntiDrog | 9342 |
| Bucuresti | Spitalul de Urgenta | 962 |
| Bucuresti | Urgente | 112 |


