| Tara | Moneda | 08/03/10 | 09/03/10 |
|---|---|---|---|
![]() | Euro | 4.0939 | 4.1007 |
![]() | Dolarul American | 3.0007 | 3.0210 |
![]() | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.8170 | 0.8225 |
![]() | Dolarul Australian | 2.7340 | 2.7391 |
![]() | Leva Bulgareasca | 2.0932 | 2.0967 |
![]() | Realul Brazilian | 1.6881 | 1.6902 |
![]() | Dolarul Canadian | 2.9183 | 2.9341 |
![]() | Francul Elvetian | 2.7976 | 2.8035 |
![]() | Renminbi-ul Chinezesc | 0.4396 | 0.4426 |
![]() | Coroana Ceha | 0.1597 | 0.1596 |
![]() | Coroana Daneza | 0.5501 | 0.5510 |
![]() | Lira Egipteana | 0.5473 | 0.5511 |
![]() | Lira Sterlina | 4.5447 | 4.5164 |
![]() | 100 Forinti Maghiari | 1.5377 | 1.5322 |
![]() | Rupia Indiana | 0.0659 | 0.0663 |
![]() | 100 Yeni Japonezi | 3.3214 | 3.3658 |
![]() | 100 Woni sud-coreeni | 0.2650 | 0.2663 |
![]() | Leul moldovenesc | 0.2347 | 0.2369 |
![]() | Peso-ul mexican | 0.2375 | 0.2379 |
![]() | Randul sud-african | 0.4046 | 0.4051 |
![]() | Coroana norvegiana | 0.5096 | 0.5092 |
![]() | Dolarul neo-zeelandez | 2.1002 | 2.1063 |
![]() | Zlotul polonez | 1.0561 | 1.0550 |
![]() | Dinarul sarbesc | 0.0410 | 0.0410 |
![]() | Rubla ruseasca | 0.1009 | 0.1015 |
![]() | Coroana suedeza | 0.4225 | 0.4217 |
![]() | Lira turceasca | 1.9579 | 1.9622 |
![]() | Hryvna ucraineana | 0.3776 | 0.3782 |
![]() | Gramul de aur | 109.4195 | 108.6784 |
![]() | DST | 4.6141 | 4.5970 |






























