| Tara | Moneda | 10/10/11 | 11/10/11 |
|---|---|---|---|
![]() | Euro | 4.3053 | 4.3312 |
![]() | Dolarul American | 3.1738 | 3.1853 |
![]() | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.8640 | 0.8672 |
![]() | Dolarul Australian | 3.1447 | 3.1634 |
![]() | Leva Bulgareasca | 2.2013 | 2.2145 |
![]() | Realul Brazilian | 1.7912 | 1.8074 |
![]() | Dolarul Canadian | 3.0805 | 3.0879 |
![]() | Francul Elvetian | 3.4771 | 3.5015 |
![]() | Renminbi-ul Chinezesc | 0.4999 | 0.4997 |
![]() | Coroana Ceha | 0.1736 | 0.1748 |
![]() | Coroana Daneza | 0.5784 | 0.5819 |
![]() | Lira Egipteana | 0.5318 | 0.5338 |
![]() | Lira Sterlina | 4.9652 | 4.9775 |
![]() | 100 Forinti Maghiari | 1.4634 | 1.4662 |
![]() | Rupia Indiana | 0.0648 | 0.0646 |
![]() | 100 Yeni Japonezi | 4.1421 | 4.1550 |
![]() | 100 Woni sud-coreeni | 0.2717 | 0.2718 |
![]() | Leul moldovenesc | 0.2691 | 0.2693 |
![]() | Peso-ul mexican | 0.2384 | 0.2382 |
![]() | Randul sud-african | 0.4040 | 0.3990 |
![]() | Coroana norvegiana | 0.5511 | 0.5561 |
![]() | Dolarul neo-zeelandez | 2.4693 | 2.4853 |
![]() | Zlotul polonez | 0.9950 | 0.9993 |
![]() | Dinarul sarbesc | 0.0425 | 0.0428 |
![]() | Rubla ruseasca | 0.0997 | 0.1008 |
![]() | Coroana suedeza | 0.4710 | 0.4759 |
![]() | Lira turceasca | 1.7284 | 1.7275 |
![]() | Hryvna ucraineana | 0.3961 | 0.3979 |
![]() | Gramul de aur | 169.7837 | 170.2985 |
![]() | DST | 4.9947 | 5.0247 |






























