| Tara | Moneda | 29/07/10 | 30/07/10 |
|---|---|---|---|
![]() | Euro | 4.2529 | 4.2471 |
![]() | Dolarul American | 3.2522 | 3.2679 |
![]() | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.8855 | 0.8897 |
![]() | Dolarul Australian | 2.9355 | 2.9344 |
![]() | Leva Bulgareasca | 2.1745 | 2.1715 |
![]() | Realul Brazilian | 1.8377 | 1.8587 |
![]() | Dolarul Canadian | 3.1538 | 3.1617 |
![]() | Francul Elvetian | 3.1056 | 3.1376 |
![]() | Renminbi-ul Chinezesc | 0.4799 | 0.4824 |
![]() | Coroana Ceha | 0.1721 | 0.1712 |
![]() | Coroana Daneza | 0.5708 | 0.5700 |
![]() | Lira Egipteana | 0.5706 | 0.5732 |
![]() | Lira Sterlina | 5.0884 | 5.0961 |
![]() | 100 Forinti Maghiari | 1.5007 | 1.4885 |
![]() | Rupia Indiana | 0.0698 | 0.0702 |
![]() | 100 Yeni Japonezi | 3.7344 | 3.7872 |
![]() | 100 Woni sud-coreeni | 0.2742 | 0.2758 |
![]() | Leul moldovenesc | 0.2666 | 0.2645 |
![]() | Peso-ul mexican | 0.2575 | 0.2558 |
![]() | Randul sud-african | 0.4454 | 0.4441 |
![]() | Coroana norvegiana | 0.5322 | 0.5325 |
![]() | Dolarul neo-zeelandez | 2.3668 | 2.3562 |
![]() | Zlotul polonez | 1.0631 | 1.0575 |
![]() | Dinarul sarbesc | 0.0400 | 0.0399 |
![]() | Rubla ruseasca | 0.1078 | 0.1079 |
![]() | Coroana suedeza | 0.4488 | 0.4498 |
![]() | Lira turceasca | 2.1545 | 2.1603 |
![]() | Hryvna ucraineana | 0.4119 | 0.4124 |
![]() | Gramul de aur | 121.9269 | 122.4848 |
![]() | DST | 4.9588 | 4.9450 |






























